Intertek Argentina analiza el 100% de los análisis requeridos por las normas internacionales (ASTM D6751 y EN 14214) en su propio laboratorio
Ubicado en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, Argentina, los ensayos son realizados con un tiempo de respuesta ideal para su necesidad de conocer la calidad de su B100.
Esto es de fundamental importancia durante el proceso de fabricación para determinar posibles desviaciones en la trazabilidad de sus procesos.
Los analisis que el Laboratorio realiza son:
NORMA EN 14214
Test | Method |
Corrected Flash Point, °C | EN ISO 3679 : 2015 |
Average Acid Number, mg KOH/g | EN 14104 : 2003 |
Kinematic Viscosity 40°C, mm2/s | EN ISO 3104 : 1996 |
Copper Strip Corrosión (3 hs - 50°C) | EN ISO 2160 : 2013 |
Sulfur Content, mg/kg | EN ISO 20846 : 2011 |
Derived Cetane Number | EN 15195 correlated to EN 5165 : 2014 |
Sulphated Ash Content, wt % | ISO 3987 : 2010 |
Water Content, mg/kg | EN ISO 12937 : 2013 |
Oxidation Stability 110° C, hours | EN 14112 : 2016 |
Methanol Content - Procedure B, wt % | EN 14110 : 2003 |
Monoglyceride Content, wt % | EN 14105 : 2011 |
Diglyceride Content, wt % | EN 14105 : 2011 |
Triglyceride Content, wt % | EN 14105 : 2011 |
Free Glycerol, wt % | EN 14105 : 2011 |
Total Glycerol, wt % | EN 14105 : 2011 |
Group I Metals (Na + K), mg/kg | EN 14538 : 2006 |
Group II Metals (Ca + Mg), mg/kg | EN 14538 : 2006 |
Phosphorus Content, mg/kg | EN 14107 : 2003 |
Cold Filter Plugging Point, °C | EN 116 : 2015 |
Iodine Value, g Iodine/100g | EN 16300 : 2012 |
Total Contamination, mg/kg | EN 12662 : 2014 |
Density 15° C, kg/m3 | EN ISO 12185 : 2004 |
FAME Contents, wt % | EN 14103 : 2011 |
Linolenic Acid Methyl Ester, wt % | EN 14103 : 2011 |
Polyunsaturate Methyl Ester, wt % | EN 14103 : 2011 |
ASTM D 6751
Test | Method |
Corrected Flash Point, °C - Procedure C | ASTM D 93 : 2016 a |
Acid Number, mg KOH/g | ASTM D 664 : 2011 a |
Kinematic Viscosity 40°C, mm2/s | ASTM D 445 : 2017 a |
Copper Strip Corrosión | ASTM D 130 : 2012 (acreditado) |
Sulfur, ppm | ASTM D 5453 : 2016e1 |
Sulphated Ash, wt % | ASTM D 874 : 2013a |
Carbon Residue, wt % | ASTM D 4530 : 2015 |
Water and Sediment, % vol | ASTM D 2709 : 2016 |
Oxidation Stability, hours | EN 15751 : 2014 |
Methanol Content - procedure B, wt % | EN 14110 : 2003 |
Free Glycerol, wt % | ASTM D 6584 : 2013e1 |
Total Glycerol, % (m/m) | ASTM D 6584 : 2013e1 |
Group I Metals (Na + K), mg/kg | EN 14538 : 2006 |
Group II Metals (Ca + Mg), mg/kg | EN 14538 : 2006 |
Phosphorus Content, wt % | ASTM D 4951 : 2014 |
Cloud Point, °C | ASTM D 2500 : 2016b |
Cold Soak Filterability, seg | ASTM D 7501:2012a |
Destilation | ASTM D 1160 : 2015 |
Ensayos acreditados (Por fuera del esquema D6751)
Test | Method |
Density, Relative Density and API Gravity of Liquids | ASTM D 4052: 2016 |
Cold Filter Plugging Point | ASTM D 6371 : 2017 |
Estos serviciós de testeo de calidad, se complementan con todos nuestros servioc. En Intertek, le ofrecemos un servicio integral, hecho a su medida.
Intertek Argentina cuenta con un laboratorio de avanzada y tecnología que permite la realización de las normas completas ASTM D6751 y EN 14214 en sus últimas versiones actualizadas.
Asi mismo nos enorgullecemos de contar con el único Ignition Quality Tester (IQT) en Sudamerica, lo que nos convierte en el unico laboratorio capaz de realizar de manera in-house todos los ensayos requeridos.
Como llegar...