Permitiendo a nuestros clientes identificar y mitigar riesgos intrínsecos en sus operaciones, cadenas de suministro y procesos comerciales.
Leer más
Evaluando cómo los productos y servicios de los clientes cumplen y exceden los estándares de calidad, seguridad, sostenibilidad y rendimiento.
Leer más
Validando las especificaciones, valor y seguridad de las materias primas, productos y activos de nuestros clientes.
Leer más
Confirmando oficialmente que los productos y servicios de nuestros clientes cumplen todos los estándares externos e internos.
Leer más
Intertek Argentina, Uruguay y Paraguay responde de manera rápida y efectiva para entregar resultados en el tiempo requerido
El Gas Oil es un hidrocarburo líquido de densidad sobre 832 kg/m³ (0,832 g/cm³), compuesto fundamentalmente por parafinas y utilizado principalmente como combustible en calefacción y en motores Diesel.
Su poder calorífico inferior es de 35,86 MJ/l (43,1 MJ/kg) que depende de su composición comercial.
ITEM | METHOD | |
DENSITY 15°C, G/ML | ASTM D 1298 / D 4052 | |
FLASH POINT, °C | ASTM D 93 | |
POUR POINT, °C | ASTM D 97 | |
COPER CORROTION (3HRS @ 50°C) | ASTM D 130 | |
CARBON CONRADSON (10% DIST), %W | ASTM D 4530 | |
WATER CONTENT, WT % | ASTM D 6304 / EN ISO 12937 | |
ASHES, PPM | ASTM D 482 | |
WATER AND SEDIMENT, % VOL | ASTM D 2709 | |
NEUTRALIZATION NUMBER, MG KOH/G | ASTM D 974 | |
CONTAMINATION, 5UM, MG/L | ASTM D 6217 | |
CONTAMINATION, 0,8UM, MG/L | ASTM D 6217 | |
SODIUM + POTASIUM, mg/Kg | AA | |
VANADIUM, mg/kg | AA | |
LEAD,mg/kg | AA | |
VANADIUM + LEAD, mg/kg | AA | |
ZINC, mg/kg | AA | |
VANADIUM+ZINC+LEAD+NIKEL, mg/kg | AA | |
CALCIUM, mg/kg | AA | |
NICKEL, mg/kg | AA | |
SULPHUR CONTENT, % WT | ASTM D 4294 | |
COLOR ASTM | ASTM D 1500 | |
DISTILATION 10%, °C | ASTM D 86 | |
DISTILATION 50%, °C | ASTM D 86 | |
DISTILLATION 90%, °C | ASTM D 86 | |
OXIDATION STABILITY mg/100ml | ASTM D 2274 | |
SEDIMENTS BY EXTRACTION, % WT | ASTM D 473 | |
VISCOSITY, CST | ASTM D 445 | |
PCI, KCAL/KG | ASTM D 4868 | |
CETANE INDEX | ASTM D 976 | |
AROMATICS, % VOL | ASTM D 1319 |
Para cotizaciones o pedidos de análisis, por favor contactarse aqui.
¿Necesita ayuda o tiene alguna pregunta?
Description