Intertek Argentina tiene disponible soluciones para su Glicerina USP, Farmacopea o Refinada.
Este producto de gran valor agregado, ha cobrado mayor importancia dado el crecimiento del mercado farmaceutico y cosmetologico. Nosotros lo podemos ayudar inspeccionando la carga del mismo y/o analizando la calidad del mismo.
Intertek, ya sea en Argentina o en el mundo, atraves de sus mas de 1.000 laboratorios especializados, puede asesorarlo y brindarle soluciones rápidas y efectivas.
Análisis | Método |
* Identificación A - IR | USP 35 NF 30- 2nd. Supplement |
* Identificación B - GC | USP 35 NF 30- 2nd. Supplement |
* Identificación C - GC | USP 35 NF 30- 2nd. Supplement |
* Pureza, % | USP 35 NF 30- 2nd. Supplement |
* Gravedad Específica, 25°C | USP 35 NF 30- 2nd. Supplement |
* Residuo de Ignición. % | USP 35 NF 30- 2nd. Supplement |
* Agua, % | USP 35 NF 30- 2nd. Supplement |
* Cloruros, ppm | USP 35 NF 30- 2nd. Supplement |
* Sulfatos, ppm | USP 35 NF 30- 2nd. Supplement |
* Metales Pesados, ppm | USP 35 NF 30- 2nd. Supplement |
* Límite de Compuestos Clorados, ppm | USP 35 NF 30- 2nd. Supplement |
* Ésteres y Ácidos Grasos, ml 0,5 N NaOH | USP 35 NF 30- 2nd. Supplement |
* Color | USP 35 NF 30- 2nd. Supplement |
* Índice de Refracción (25°C) | USP 35 NF 30- 2nd. Supplement |
* Contenido de Glicerina, Tabla Conversion Bosart & Snoddy | USP 35 NF 30- 2nd. Supplement |
* Compuestos Relativos (Individuales) | USP 35 NF 30- 2nd. Supplement |
* Related Compounds (Total), % | USP 35 NF 30- 2nd. Supplement |
* UV, 240 nm | Método Espectrofotométrico |
Intertek Argentina cuenta con un laboratorio de avanzada y tecnología que permite la realización de las normas completas ASTM D6751 y EN 14214 en sus últimas versiones actualizadas.
Asi mismo nos enorgullecemos de contar con el único Ignition Quality Tester (IQT) en Sudamerica, lo que nos convierte en el unico laboratorio capaz de realizar de manera in-house todos los ensayos requeridos.
Como llegar...